產品分類:風冷螺桿式冷水機組
產品簡介:
SAP系列風冷螺桿式冷水機組,是集國內外同類產品的精華,經過精確的能力匹配計算與校核,以及綜合優化設計,并采用先進的加工工藝及技術制造。產品出廠均經過試車檢測中心進行測試,各項技術指標均能達到或優于額定的參數要求。 機組制冷范圍由79850 Kcal/h~587380 Kcal/h(30HP~240HP),冷凍出水溫度范圍為3℃~20℃,滿足不同冷量需求場所,可廣泛應用于塑膠,電鍍,電子,化工,制藥,印刷,食品加工等各種工業冷凍制程需使用冷凍水的領域,或大型商場,酒店,工廠,醫院等各種中央空調工程中需使用冷凍水集中供冷的領域。
產品特點:
?。?)機組壓縮機選用HANBELL(漢鐘)、BITZER(比澤爾)等名牌半封閉螺桿式壓縮機及電控元件,配備換熱高效優質銅管制作的冷凝器及蒸發器;
?。?)配備各類安全保護裝置,性能穩定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然;
?。?)機型有采用單壓縮機或多壓縮機組合制冷系統。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,達到節省能耗及延長了冷水機組的使用期限的效果。便于能量調節,在部分負荷時更加節能;
?。?)整機外殼箱體式結構,外型美觀,結構緊湊,可隨時檢查機組運行情況;無需冷卻塔及冷卻水泵,安裝及維護簡單方便;
?。?)本產品可以根據客戶的特殊需求另行設計,結合卓越的技術和嚴格的生產標準,為客戶提供質優節能的非標型產品;
產品參數:
機組型號 | SAP-040S | SAP-050S | SAP-060S | SAP-080S | SAP-100S | SAP-120S | SAP-150S | SAP-180S | SAP-200S | SAP-240S | |||||
使用電源 | 3Ф-50Hz-380V | ||||||||||||||
制冷量 | KW | 119 | 137 | 165 | 223 | 285 | 336 | 409 | 482 | 536 | 683 | ||||
kcal/h | 102300 | 117850 | 141900 | 191760 | 245300 | 289030 | 351750 | 414560 | 453160 | 587380 | |||||
消耗電力 | KW | 30.8 | 35.6 | 39.20 | 57.9 | 71.4 | 85.2 | 105.5 | 126.3 | 139.1 | 172.5 | ||||
冷凍水量 | m3/h | 22 | 26 | 31 | 43 | 52 | 63 | 79 | 94 | 105 | 128 | ||||
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||||||
壓縮機 | 臺數 | 1 | 2 | ||||||||||||
輸出功率 | KW | 30 | 36 | 41 | 56 | 70 | 85 | 100 | 61×2 | 70×2 | 85×2 | ||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||
充填量 | kg | 26 | 30 | 37 | 46 | 55 | 68 | 73 | 47×2 | 54×2 | 68×2 | ||||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||||
接管管徑 | B | 3〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 4〞 | 5〞 | 5〞 | 6〞 | 6〞 | 8〞 | ||||
冷凝器 | 型式 | 內螺紋銅管翅片式 | |||||||||||||
表面積/排 | m2 | 6.08/3R | 7.54/3R | 9.02/3R | 12.06/3R | 12.1/4R | 14.2/4R | 18.6/4R | 22.3/4R | 24.8/4R | 29.6/4R | ||||
散熱風扇 | 型式 | 低噪聲軸流式 | |||||||||||||
風量 | CMM | 760 | 880 | 1060 | 1530 | 1780 | 2280 | 2650 | 3460 | 3530 | 4520 | ||||
輸入功率 | KW | 1.5×2 | 0.75×4 | 1.1×4 | 1.5×4 | 1.1×6 | 1.5×6 | 1.5×8 | 1.5×10 | 1.1×12 | 1.5×12 | ||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護裝器,溫度自動保護,逆相保護等 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2680 | 2450 | 2560 | 3230 | 4000 | 4200 | 5800 | 6600 | 7100 | 8800 | |||
寬 | mm | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
高 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
機組重量 | kg | 1200 | 1550 | 1760 | 1900 | 2750 | 3060 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | ||||
注:1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2.以上只是部份型號產品參數,想了解更多產品規格的參數可以聯系我們;
3.以上規格內容會因產品改良有所變動,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范。